- Таблица
-
Таблица
Посещаемость домашних матчей московского «Динамо» в КХЛ. Соперники
(на 31 мая 2026 года)КОМАНДА И Всего Ср. Мин* Maкс Арена
максДата
максСезон
максМакс
рег.Арена
рег.Дата
рег.максСезон
рег.Авангард
Омск21 138116 6577 3700 10318 ВТБ ЛД 17.10.2015 2015/16 10318 ВТБ ЛД 17.10.2015 2015/16 Автомобилист
Екатеринбург
17 87667 5157 2700 10797 Динамо 04.01.2019 2018/19 10797 Динамо 04.01.2019 2018/19 Адмирал
Владивосток11 57553 5232 3265 8907 Динамо 24.02.2024 2023/24 8907 Динамо 24.02.2024 2023/24 Ак Барс
Казань
25 182296 7292 4671 12500 Мега 04.12.2010 2010/11 12500 Мега 04.12.2010 2010/11 Амур
Хабаровск17 70653 4156 1900 6967 Динамо 29.10.2024 2024/25 6967 Динамо 29.10.2024 2024/25 Атлант МО 7 35819 5117 4000 5900 МСА 24.01.2010 2009/10 5900 МСА 24.01.2010 2009/10 Барыс Астана 18 74118 4118 1800 8158 Динамо 18.12.2025 2025/26 8158 Динамо 18.12.2025 2025/26 Витязь МО 23 93355 4059 1643 6781 Динамо 22.02.2023 2022/23 6789 Динамо 22.02.2023 2022/23 Динамо Минск 31 156309 5645 3401 9377 Динамо 30.03.2026 2025/26 9193 Динамо 21.02.2025 2024/25 Динамо Рига 25 124491 4980 498 10539 Динамо 06.01.2019 2018/19 10539 Динамо 06.01.2019 2018/19 Донбасс Донецк 2 9204 4602 4285 4919 МСА 21.10.2013 2013/14 4919 МСА 21.10.2013 2013/14 Йокерит
Хельсинки16 91350 5709 4654 11164 ВТБ ЛД 05.02.2016 2015/16 11164 ВТБ ЛД 05.02.2016 2015/16 Лада Тольятти 10 49757 4976 3581 6603 ВТБ ЛД 14.01.2017 2016/17 6603 ВТБ ЛД 14.01.2017 2016/17 Лев Попрад 2 5200 2600 2500 2700 МСА 12.01.2012 2011/12 2700 МСА 12.01.2012 2011/12 Лев Прага 2 9910 4955 3121 6789 МСА 26.01.2014 2013/14 6789 МСА 26.01.2014 2013/14 Локомотив
Ярославль33 220723 6689 4054 10947 ВТБ ЛД 23.10.2015 2015/16 10947 ВТБ ЛД 23.10.2015 2015/16 Медвешчак
Загреб4 19284 4821 2658 6881 МСА 19.10.2013 2013/14 6881 МСА 19.10.2013 2013/14 Металлург
Магнитогорск19 116088 6110 4300 9208 Динамо 01.03.2026 2025/26 9208 Динамо 01.03.2026 2025/26 Металлург
Новокузнецк8 32988 4124 2000 6469 МСА 13.10.2012 2012/13 6469 МСА 13.10.2012 2012/13 Нефтехимик
Нижнекамск19 79388 4178 2184 6905 Динамо 30.09.2024 2024/25 6905 Динамо 30.09.2024 2024/25 Салават
Юлаев Уфа18 111883 6216 4500 9045 Мега 29.09.2012 2012/13 9045 Мега 29.09.2012 2012/13 Северсталь
Череповец32 145754 4555 2400 8046 Динамо 30.01.2026 2025/26 8046 Динамо 30.01.2026 2025/26 Сибирь
Новосибирск17 85522 5031 2600 9055 Динамо 16.11.2019 2019/20 9055 Динамо 16.11.2019 2019/20 СКА СПб 51 386976 7588 2500 11103 ВТБ ЛД 15.03.2016 2015/16 10331 ВТБ ЛД 04.01.2016 2015/16 Слован
Братислава9 42576 4731 3500 6170 ВТБ ЛД 10.09.2015 2015/16 6170 ВТБ ЛД 10.09.2015 2015/16 Спартак
Москва36 281234 7812 5700 10881 ВТБ ЛД 01.11.2015 2015/16 10881 ВТБ ЛД 01.11.2015 2015/16 Торпедо НН 36 238903 6636 3782 13500 Мега 23.03.2012 2011/12 10017 ВТБ ЛД 22.11.2015 2015/16 Трактор
Челябинск25 156167 6247 3800 9975 Динамо 16.03.2024 2023/24 9036 МСА 04.09.2013 2013/14 Химик
Воскресенск1 4500 4500 4500 4500 МСА 23.12.2008 2008/09 4500 МСА 23.12.2008 2008/09 ХК МВД 2 7600 3800 3100 4500 МСА 15.09.2008 2008/09 4500 МСА 15.09.2008 2008/09 ХК Сочи 19 104331 5491 2479 10167 ВТБ ЛД 27.02.2016 2015/16 7875 Динамо 19.02.2026 2025/26 ЦСКА Москва
42 324142 7718 3500 11209 ВТБ ЛД 05.12.2015 2015/16 11209 ВТБ ЛД 05.12.2015 2015/16 Шанхай Др.
Куньлунь РС15 90589 6039 3594 10016 ВТБ ЛД 18.02.2017 2016/17 10016 ВТБ ЛД 18.02.2017 2016/17 Югра Х-М 8 33226 4153 2500 5315 ВТБ ЛД 15.10.2015 2015/16 5315 ВТБ ЛД 15.10.2015 2015/16 Всего КХЛ 621 3667672 5 906 1 500 13 500 Мега 23.03.2012 2011/12 КХЛ (рег.) ? 2466559 5 293 12 500 Мега 04.12.2010 2010/11 КХЛ (ПО) ? 588595 7 644 13 500 Мега 23.03.2012 2011/12
[*] В сезонах 2020/21 и 2021/22 действовали ограничения посещаемости из-за COVID-19, статистика этих сезонов учтена во всех расчетах кроме "Минимальной посещаемости" - Обзор
-
Обзор
Посещаемость матчей московского «Динамо» в КХЛ по аренам
(на 31 мая 2026 года)№ Арена игр игр
рег.игр
ПОвсего всего
ср.рег. рег.
ср.ПО ПО
ср.1 ВТБ Арена им.Чернышёва[1] 270 233 37 1651441 6116 1363231 5851 288210 7789 2 МСА «Лужники» 204 165 39 1102603 5405 811044 4915 291559 7476 3 ВТБ «Ледовый дворец» 97 87 10 640196 6600 549452 6316 90744 9074 4 ДС «Мегаспорт» 36 35 1 228775 6355 215275 6151 13500 13500 5 Арена «Балашиха» 14 14 0 63344 4525 63344 4525 0 0 ИТОГО 621 534 87 3 686 359 5 936 3 002 346 5 622 684 013 7 862 [1] В сезонах 2020/21 и 2021/22 действовали ограничения посещаемости из-за COVID-19.
Посещаемость матчей московского «Динамо» в КХЛ по сезонам
(на 31 мая 2026 года)№ Сезон игр игр
рег.игр
ПОвсего всего
ср.рег. рег.
ср.ПО ПО
ср.1 2008/2009 34 28 6 170 150 5 004 124 150 4 434 46 000 7 667 2 2009/2010 30 28 2 148 700 4 957 132 600 4 736 16 100 8 050 3 2010/2011 30 27 3 172 150 5 738 151 250 5 602 20 900 6 967 4 2011/2012 37 27 10 192 300 5 197 110 400 4 089 81 900 8 190 5 2012/2013 36 26 10 216 513 6 014 142 423 5 478 74 090 7 409 6 2013/2014 31 27 4 181 704 5 861 153 273 5 677 28 431 7 108 7 2014/2015 35 30 5 207 846 5 938 170 208 5 674 37 638 7 528 8 2015/2016 35 30 5 265 603 7 589 215 370 7 179 50 233 10 047 9 2016/2017 35 30 5 223 788 6 394 183 277 6 109 40 511 8 102 10 2017/2018 28 28 0 154 873 5 531 154 873 5 531 0 0 11 2018/2019 36 31 5 227 725 6 326 181 183 5 845 46 542 9 308 12 2019/2020 34 31 3 219 264 6 449 197 984 6 387 21 280 7 093 13 2020/2021[1] 35 30 5 92 355 2 639 70 479 2 349 21 876 4 375 14 2021/2022[1] 31 25 6 82 327 2 656 54 060 2 162 28 267 4 711 15 2022/2023 37 34 3 217 150 5 869 188 133 5 533 29 017 9 672 16 2023/2024 39 34 5 282 706 7 249 236 896 6 968 45 810 9 162 17 2024/2025 42 34 8 341 028 8 120 264 297 7 773 76 731 9 591 18 2025/2026 36 34 2 290 177 8 060 271 490 7 985 18 687 9 344 ИТОГО 621 534 87 3 686 359 5 936 3 002 346 5 622 684 013 7 862 [1] В сезонах 2020/21 и 2021/22 действовали ограничения посещаемости из-за COVID-19.
- Статистика
-
Статистика
Статистика игр на домашних аренах в КХЛ
(на 31 мая 2025 года)стадион И В ВО ВБ ПБ ПО П %
победЗШ ЗШ
ср.ПШ ПШ
ср.сезоны 1. МСА «Лужники» 204 123 16 8 6 6 45 72,1 647 3,17 424 2,08 2008/09-2014/15 2. ДС «Мегаспорт» 36 18 1 3 1 2 11 61,1 90 2,50 80 2,22 2008/09,
2010/11-2012/13,
2018/193. Арена «Балашиха» 14 6 1 1 2 0 4 57,1 38 2,71 38 2,71 2011/12-2013/14,
2015/16, 2018/194. ВТБ Ледовый Дворец 97 42 10 8 7 1 29 61,9 265 2,73 193 1,99 2015/16-2017/18 5. ВТБ Арена им. Чернышёва 234 122 17 7 13 19 56 62,4 717 3,06 532 2,27 2018/19-2024/25 ИТОГО 585 311 45 27 29 28 145 65,5 1757 3,00 1267 2,17 2008/09-2024/25 И - количество игр,
В - победы, ВО - победы в овертайме, ВБ - победы по буллитам
В - поражения, ВО - поражения в овертайме ,ВБ - поражения по буллитам
ЗШ - заброшенные шайбы, ПШ - пропущенные шайбы
Статистика игр на домашних аренах в КХЛ в регулярных чемпионатах
(на 31 мая 2025 года)стадион И В ВО ВБ ПБ ПО П %
победЗШ ЗШ
ср.ПШ ПШ
ср.сезоны 1. МСА «Лужники» 165 104 10 8 6 2 35 73,9 535 3,24 347 2,10 2008/09-2014/15 2. ДС «Мегаспорт» 35 17 1 3 1 2 11 60,0 87 2,49 78 2,23 2008/09,
2010/11-2012/13,
2018/193. Арена «Балашиха» 14 6 1 1 2 0 4 57,1 38 2,71 38 2,71 2011/12-2013/14,
2015/16, 2018/194. ВТБ Ледовый Дворец 87 40 6 8 7 1 25 62,1 244 2,80 172 1,98 2015/16-2017/18 5. ВТБ Арена им. Чернышёва 199 107 16 7 13 11 45 65,3 622 3,13 439 2,21 2018/19-2024/25 ИТОГО 500 274 34 27 29 16 120 67,0 1526 3,05 1074 2,15 2008/09-2024/25 И - количество игр,
В - победы, ВО - победы в овертайме, ВБ - победы по буллитам
В - поражения, ВО - поражения в овертайме ,ВБ - поражения по буллитам
ЗШ - заброшенные шайбы, ПШ - пропущенные шайбы
Статистика игр на домашних аренах в КХЛ в плей-офф
(на 31 мая 2025 года)стадион И В ВО ПО П %
победЗШ ЗШ
ср.ПШ ПШ
ср.сезоны 1. МСА «Лужники» 39 19 6 4 10 64,1 112 2,87 77 1,97 2008/09-2014/15 2. ДС «Мегаспорт» 1 1 0 0 0 100,0 3 3,00 2 2,00 2011/12 3. Арена «Балашиха» 0 - - - - - - - - - - 4. ВТБ Ледовый Дворец 10 2 4 0 4 60,0 21 2,10 21 2,10 2015/16-2016/17 5. ВТБ Арена им. Чернышёва 35 15 1 8 11 45,7 95 2,71 93 2,66 2018/19-2024/25 ИТОГО 85 37 11 12 25 56,5 231 2,72 193 2,27 2008/09-2024/25 И - количество игр,
В - победы, ВО - победы в овертайме, ВБ - победы по буллитам
В - поражения, ВО - поражения в овертайме ,ВБ - поражения по буллитам
ЗШ - заброшенные шайбы, ПШ - пропущенные шайбы
- Фото
-
Фото
(на 31 мая 2026 года)
| всего | дом | гост | ||
| Матчи | 1243 | 621 | 622 | |
| Победы: | 747 | 399 | 348 | |
| - в основное время[1] | 597 | 322 | 275 | |
| - в овертайме | 86 | 46 | 40 | |
| - по буллитам | 64 | 31 | 33 | |
| Поражения: | 496 | 222 | 274 | |
| - по буллитам | 66 | 31 | 35 | |
| - в овертайме | 65 | 32 | 33 | |
| - в основное время | 365 | 159 | 206 | |
| Разница шайб: | +667 | +488 | +179 | |
| - заброшенные | 3521 | 1852 | 1669 | |
| - пропущенные | 2854 | 1364 | 1490 | |
| [1] в т.ч. 1 техническая победа (гостевая, 2020/21) | ||||
Программы к домашним матчам:
сезон 2008/09, сезон 2009/10, сезон 2010/11, сезон 2011/12,
сезон 2012/13, сезон 2013/14, сезон 2014/15, сезон 2015/16,
сезон 2016/17, сезон 2017/18, сезон 2018/19, сезон 2019/20,
сезон 2020/21, сезон 2021/22, сезон 2022/23, сезон 2023/24,
сезон 2024/25, сезон 2025/26
Капитаны, матчи
(сезоны 2008/09 - 2025/26):
| Бабенко Юрий | 239 | 2010/11-2015/16 |
| Шипачёв Вадим | 193 | 2019/20-2021/22 |
| Миронов Андрей | 156 | 2016/17, 2020/21 2022/23-2023/24 |
| Ожиганов Игорь | 137 | 2024/25-2025/26 |
| Никулин Илья | 133 | 2016/17-2018/19 |
| Кудашов Алексей | 90 | 2010/11-2011/12 |
| Ячменёв Виталий | 57 | 2008/09 |
| Житник Алексей | 56 | 2009/10 |
| Терещенко Алексей | 52 | 2014/15-2016/17 |
| Горовиков Константин | 47 | 2010/11-2014/15 2016/17 |
| Гусев Никита | 16 | 2023/24-2024/25 |
| Овечкин Александр | 14 | 2012/13 |
| 11 | 2011/12, 2013/14 | |
| Марков Даниил | 8 | 2008/09 |
| Цветков Алексей | 6 | 2014/15-2015/16 |
| 4 | 2009/10 | |
| Горбунов Владимир | 4 | 2010/11 |
| Бадюков Алексей | 3 | 2008/09 |
| Хиетанен Юусо | 3 | 2016/17 |
| Каблуков Илья | 3 | 2022/23 |
| Ильенко Артём | 3 | 2024/25-2025/26 |
| Слепышев Антон | 2 | 2025/26 |
| Новак Филип | 1 | 2014/15 |
| Кокарев Денис | 1 | 2016/17 |
| Кагарлицкий Дмитрий | 1 | 2018/19 |
| Лямин Кирилл | 1 | 2019/20 |
| Адамчук Кирилл | 1 | 2025/26 |
Главные тренеры, матчи
(сезоны 2008/09 - 2025/26):
| Кудашов Алексей | 322 | 2021/22-2025/26 | |
| Знарок Олег | 269 | 2010/11-2013/14 | |
| Крикунов Владимир | 198 | 2018/19-2020/21 | |
| 116 | 2014/15-2015/16 | ||
| Орешкин Сергей | 94 | 2015/16-2016/17 | |
| Воробьёв Владимир | 70 | 2016/17-2018/19 | |
| 68 | 2008/09 | ||
| Хомутов Андрей | 48 | 2009/10 | |
| Козлов Вячеслав | 42 | 2025/26 | |
| Котов Сергей | 9 | 2009/10 | |
| Жилинский Игорь (и.о.) | 3 | 2009/10 |
Стадионы, домашние матчи
(сезоны 2008/09 - 2025/26):
| ВТБ Арена им. А.И.Чернышёва | 270 | 2018/19-2025/26 | |
| МСА «Лужники» | 204 | 2008/09-2014/15 | |
| ВТБ Ледовый дворец | 97 | 2015/16-2017/18 | |
| ДС «Мегаcпорт» | 36 | 2008/09 2010/11-2012/13 2018/19 | |
| Арена «Балашиха» | 14 | 2011/12-2013/14 2018/19 |
(на 31 мая 2026 года):
| Бомбардиры: | |||
| 1. Вадим Шипачёв | 300 (90+210) очков | ||
| 2. Джордан Уил | 253 (85+168) очков | ||
| 3. Никита Гусев | 236 (78+158) очка | ||
| 4. Денис Кокарев | 196 (67+129) очков | ||
| 5. Константин Горовиков | 194 (51+143) очка | ||
| Снайперы: | |||
| 1. Дмитрий Рашевский | 91 шайба | ||
| 2. Вадим Шипачёв | 90 шайб | ||
| 3. Джордан Уил | 85 шайб | ||
| 4. Никита Гусев | 78 шайб | ||
| 5. Даниил Тарасов | 77 шайб | ||
| 5. Дмитрий Яшкин | 77 шайб | ||
| Ассистенты: | |||
| 1. Вадим Шипачёв | 210 передач | ||
| 2. Джордан Уил | 168 передач | ||
| 3. Никита Гусев | 158 передач | ||
| 4. Константин Горовиков | 143 передачи | ||
| 5. Андрей Миронов | 130 передач | ||
| Показатель "+/-": | |||
| 1. Вадим Шипачёв | +106 | ||
| 2. Денис Кокарев | +86 | ||
| 3. Мэт Робинсон | +82 | ||
| 4. Константин Горовиков | +80 | ||
| 5. Алексей Цветков | +72 | ||
| Штрафное время: | |||
| 1. Андрей Миронов | 445 минут | ||
| 2. Леонид Комаров | 345 минут | ||
| 3. Юрий Бабенко | 296 минут | ||
| 4. Константин Горовиков | 264 минуты | ||
| 5. Егор Зайцев | 256 минут | ||
- [2008] Обладатель Кубка мэра Москвы
- [2008] Обладатель Кубка Шпенглера
- [2010] Обладатель Кубка Открытия
- [2012] Обладатель Кубка Гагарина
- [2012] Чемпион России
- [2012] Обладатель Кубка Западной конференции
- [2013] Обладатель Кубка мэра Москвы
- [2013] Обладатель Кубка Открытия
- [2013] Обладатель Кубка Гагарина
- [2013] Чемпион России
- [2013] Обладатель Кубка Западной конференции
- [2014] Обладатель Кубка Открытия
- [2014] Обладатель Кубка Континента
- [2014] Обладатель Кубка мэра Москвы
- [2015] Третий призер чемпионата России
- [2016] Обладатель Кубка им.Чернышёва
- [2016] Обладатель Кубка мэра Москвы
- [2018] Обладатель Кубка мэра Москвы
- [2019] Обладатель Кубка губ.Нижегородской обл.
- [2019] Обладатель Кубка мэра Москвы
- [2020] Третий призёр чемпионата России
- [2021] Обладатель Кубка мэра Москвы
- [2024] Обладатель Кубка Континента
- [2025] Бронзовый медалист чемпионата КХЛ
-
Главные тренеры:
Владимир Вуйтек

(до 24 апреля 2009) -
Капитаны команды:
Виталий Ячменёв
(сезон 2008/09)
Сергей Котов
(24.04.2009 - 30.09.2009)
Алексей Житник
(сезон 2009/10)
Игорь Жилинский
(и.о. главного тренера
01.10.2009 - 06.10.2009
24.03.2009 - 30.04.2009)
Алексей Кудашов
(сезон 2010/11-2011/12)
Андрей Хомутов
(06.10.2009-24.03.2010)
Юрий Бабенко
(сезон 2012/13-2015/16)
Олег Знарок
(24.05.2010-март 2014)
Алексей Терещенко
(сезон 2016/17)
Харийс Витолиньш
(24.05.2014-29.12.2015)
Илья Никулин
(сезон 2017/18-2018/19)
Сергей Орешкин
(29.12.2015 - 15.03.2017)
Вадим Шипачёв
(сезон 2019/20-2021/22)
Владимир Воробьёв
(15.03.2017 - 02.10.2018)
Андрей Миронов
(сезон 2022/23-2023/24)
Владимир Крикунов
(02.10.2018 - 30.04.2021)
Никита Гусев
(сезон 2024/25)
Алексей Кудашов
(01.07.2021 - 17.11.2025)
Игорь Ожиганов
(сезон 2024/25-2025/26)
Вячеслав Козлов
(17.11.2025 - 30.04.2026)
...
Вратари [всего 31]:
| 30 | Барзман Кирилл | [2013-2014] | ||||
| 20 | Бирюков Михаил | [2008-2010] | ||||
| 60 | Бочаров Иван | [2013-2022] | ||||
| 30 | Волков Алексей | [2010-2013] | ||||
| 90 | Волков Константин | [2022-2024] | ||||
| 77 | Гарипов Эмиль | [2020-2021] | ||||
| 34 | Гарнетт Майкл | [2010-2011] | ||||
| 40 | Глущенко Ростислав | [2022-2023] | ||||
| 80 | Голубев Кирилл | [2024-2025] | ||||
| 70 | Дымков Алексей | [2024-2025] | ||||
| 31 | Еремеев Виталий | [2008-2010] | ||||
| 1 | Ерёменко Александр | [2011-2022] | ||||
| 1 | Ерёменко Максим | [2022-2023] | ||||
| 39 | Желобнюк Вадим | [2008-2010] | ||||
| 90 | Заливин Александр | [2008-2009, 2015-2017] | ||||
| 32 | Коновалов Илья | [2022-2024] | ||||
| 98 | Кузнецов Георгий | [2017-2022] | ||||
| 88 | Куликов Дмитрий | [2025-н.в.] | ||||
| 90 | Кульбаков Иван | [2021-2022] | ||||
| 33/40 | Лазушин Александр | [2012-2017] | ||||
| 42 | Малков Андрей | [2008-2009] | ||||
| 35 | Миска Хантер | [2024-2025] | ||||
| 99 | Моторыгин Максим | [2023-н.в.] | ||||
| 74 | Подсуха Илья | [2024-н.в.] | ||||
| 59 | Подъяпольский Владислав | [2024-н.в.] | ||||
| 29 | Райко Димитрий | [2017-2018] | ||||
| 94 | Селиванов Владимир | [2025-н.в.] | ||||
| 51 | Серебряков Никита | [2015-2016] | ||||
| 20 | Черепенин Александр | [2010-2012] | ||||
| 46/39 | Шарыченков Александр | [2008-2016] | ||||
| 94 | Ярославлев Евгений | [2024-2025] | ||||
Защитники [всего 86]:
| 44 | Адамчук Кирилл | [2024-2026] | |||
| 74 | Акишин Дмитрий | [2012-2015] | |||
| 9/21 | Аланов Егор | [2019-2021] | |||
| 70/74 | Алексеев Сергей | [2017-2019] | |||
| 39 | Баландин Михаил | [2010-2011] | |||
| 8 | Баранцев Денис | [2011-2014, 2015-2017] | |||
| 77 | Белов Антон | [2021-2022] | |||
| 4 | Бойков Александр | [2010-2014] | |||
| 55 | Бойков Сергей | [2019-2023] | |||
| 35 | Будкин Александр | [2008-2010, 2013-2015] | |||
| 3 | Валентенко Павел | [2008-2010] | |||
| 7 | Великов Максим | [2010-2013] | |||
| 53 | Верещагин Иван | [2020-2021] | |||
| 55 | Вишневский Дмитрий | [2011-2019] | |||
| 27 | Войнов Вячеслав | [2021-2022] | |||
| 7 | Воробьёв Дмитрий | [2009-2010] | |||
| 49 | Волков Артём | [2015-2023] | |||
| 86 | Волченков Артём | [2023-2024] | |||
| 34 | Вышедкевич Сергей | [2008-2010] | |||
| 25 | Головков Игорь | [2008-2010] | |||
| 77 | Горохов Илья | [2011-2013] | |||
| 41 | Готовец Кирилл | [2022-2026] | |||
| 51 | Граняк Доминик | [2010-2014] | |||
| 4 | Григорьев Михаил | [2019-2021] | |||
| 6 | Денисов Денис | [2008-2010] | |||
| 17 | Дерлюк Роман | [2010-2011, 2012-2015] | |||
| 77 | Житник Алексей | [2008-2010] | |||
| 86 | Зайцев Егор | [2016-2023] | |||
| 83 | Исаев Максим | [2008-2009] | |||
| 4 | Калиниченко Роман | [2025-н.в.] | |||
| 3 | Карпушкин Александр | [2010-2011] | |||
| 33 | Классон Фредрик | [2025-2026] | |||
| 52 | Койвисто Миика | [2018-2019] | |||
| 32 | Кол Тимур | [2025-н.в.] | |||
| 23 | Королёв Евгений | [2010-2011] | |||
| 70/77 | Корягин Глеб | [2013-2016, 2017-2018] | |||
| 23 | Кудашов Артём | [2023-2025] | |||
| 20/45 | Кутейкин Андрей | [2016-2018] | |||
| 58 | Кутузов Александр | [2011-2012] | |||
| 55 | Лиъматов Курбан | [2024-н.в.] | |||
| 2 | Лямин Кирилл | [2019-2021] | |||
| 85 | Маклюков Алексей | [2016-2017] | |||
| 44 | Максимкин Иван | [2008-2009] | |||
| 4 | Малышев Антон | [2022-2024] | |||
| 95/55 | Марков Даниил | [2008-2010] | |||
| 77 | Мартынов Егор | [2022-2024] | |||
| 27 | Менелл Бреннан | [2022-2025] | |||
| 54 | Меньшиков Виталий | [2018-2019] | |||
| 51 | Минеев Максим | [2018-2019] | |||
| 94 | Миронов Андрей | [2012-2017, 2018-2024] | |||
| 95 | Никитин Егор | [2024-2025] | |||
| 77/5 | Никулин Илья | [2015-2019] | |||
| 14 | Новак Филип | [2010-2015] | |||
| 74 | Новиков Никита | [2021-2023] | |||
| 89 | Огурцов Дмитрий | [2019-2020] | |||
| 92 | Ожиганов Игорь | [2023-н.в.] | |||
| 58 | Орлов Егор | [2014-2015] | |||
| 47 | Осипов Александр | [2014-2017] | |||
| 75 | Паталаха Марио | [2023-н.в.] | |||
| 37 | Педан Андрей | [2021-2022] | |||
| 69 | Пепеляев Алексей | [2018-2019] | |||
| 28 | Плеханов Андрей | [2009-2010] | |||
| 82 | Прибыльский Андрей | [2018-2024] | |||
| 45 | Пыленков Даниил | [2023-н.в.] | |||
| 51 | Разин Геннадий | [2008-2009] | |||
| 4 | Рахунек Карел | [2008-2010] | |||
| 37 | Робинсон Мэт | [2014-2017] | |||
| 36 | Рылов Яков | [2008-2009, 2016-2018] | |||
| 32 | Рязанцев Александр | [2013-2014] | |||
| 22 | Селуянов Александр | [2010-2011] | |||
| 52 | Семёнов Алексей | [2009-2010] | |||
| 99 | Сергеев Андрей | [2020-2022] | |||
| 93 | Сергеев Артём | [2024-н.в.] | |||
| 36 | Сизов Антон | [2024-2025] | |||
| 44 | Синицын Дмитрий | [2014-2016] | |||
| 23 | Скопинцев Андрей | [2011-2012] | |||
| 50 | Соловьёв Максим | [2010-2018] | |||
| 57 | Тарасов Александр | [2010-2011] | |||
| 67 | Томкин Максим | [2012-2013] | |||
| 17 | Хиетанен Юусо | [2015-2021] | |||
| 67 | Чайковски Михал | [2018-2022] | |||
| 47 | Чуркин Владислав | [2022-2023] | |||
| 93/96 | Шараканов Магомед | [2023-2024, 2025-н.в.] | |||
| 77 | Штрбак Мартин | [2010-2011] | |||
| 80 | Щадилов Игорь | [2011-2013] | |||
| 46 | Яласваара Янне | [2011-2015] | |||
Нападающие [всего 194]:
| 9/91 | Авцин Александр | [2009-2010, 2015-2016] | |||
| 8/13/10 | Алексеев Андрей | [2014-2021] | |||
| 22 | Анисин Михаил | [2011-2013, 2017-2018] | |||
| 40 | Апальков Даниил | [2019-2020] | |||
| 84 | Артемьев Сергей | [2025-2026] | |||
| 44 | Артюхин Евгений | [2017-2018] | |||
| 27 | Афанасенков Дмитрий | [2008-2009] | |||
| 61 | Афиногенов Максим | [2018-2020] | |||
| 22 | Бабенко Егор | [2018-2019] | |||
| 12 | Бабенко Юрий | [2010-2016] | |||
| 55 | Бадюков Алексей | [2008-2009] | |||
| 23 | Бешаров Тимур | [2017-2018] | |||
| 81 | Бирюков Андрей | [2016-2017] | |||
| 9 | Бицадзе Михаил | [2017-2018] | |||
| 41 | Бойд Дастин | [2017-2019] | |||
| 77/76 | Бойчук Дмитрий | [2013-2015] | |||
| 47 | Бондарь Артём | [2024-н.в.] | |||
| 14 | Броссо Девин | [2025-2026] | |||
| 43 | Брызгалов Егор | [2020-2023] | |||
| 83 | Брюквин Владимир | [2014-2021] | |||
| 81 | Бурмистров Александр | [2024-2025] | |||
| 14/20 | Буруянов Никита | [2022-2023, 2024-2025] | |||
| 99/69 | Бэкстрём Никлас | [2012-2013] | |||
| 18 | Варнаков Михаил | [2017-2018] | |||
| 85 | Ведин Антон | [2021-2022] | |||
| 80 | Вейнхандль Маттиас | [2008-2010] | |||
| 24 | Верба Марк | [2019-2020] | |||
| 89 | Владимиров Николай | [2016-2017] | |||
| 10 | Волков Константин | [2010-2016] | |||
| 12 | Волошенко Роман | [2008-2009] | |||
| 22 | Галиев Станислав | [2021-2022] | |||
| 25/42 | Галимов Ансель | [2015-2017] [2025-2026] | |||
| 18 | Глазачев Константин | [2013-2016] | |||
| 71 | Голденков Дмитрий | [2012-2013] | |||
| 16 | Горбунов Владимир | [2010-2011] | |||
| 21 | Горовиков Константин | [2010-2017] | |||
| 19 | Горошанский Александр | [2008-2009] | |||
| 26 | Гудлер Иржи | [2009-2010] | |||
| 97 | Гусев Никита | [2023-н.в.] | |||
| 37 | Гуськов Матвей | [2024-2025] | |||
| 11 | Гюнге Рихард | [2012-2013] | |||
| 9/15 | Давыдов Даниил | [2022-2023] [2025-н.в.] | |||
| 16 | Даугавиньш Каспарс | [2014-2016] | |||
| 69 | Двуреченский Никита | [2009-2011] | |||
| 71 | Дер-Аргучинцев Семён | [2025-н.в.] | |||
| 7 | Джиошвили Максим | [2022-2026] | |||
| 84 | Дидковский Иван | [2020-2022] | |||
| 27 | Добрышкин Юрий | [2010-2011] | |||
| 65/14 | Дугин Егор | [2013-2017] | |||
| 9 | Емелеев Игорь | [2008-2009] | |||
| 8 | Епанчинцев Вадим | [2009-2010] | |||
| 65 | Ефремов Владислав | [2017-2023] | |||
| 13 | Жердев Николай | [2014-2015] | |||
| 25 | Зайнуллин Руслан | [2010-2011] | |||
| 16 | Зайцев Алексей | [2023-2024] | |||
| 25 | Зайцев Олег | [2020-2022] | |||
| 19 | Закриссон Патрик | [2018-2019] | |||
| 24 | Зиновьев Сергей | [2008-2009] | |||
| 19 | Зинченко Иван | [2025-н.в.] | |||
| 93 | Злобин Антон | [2017-2019] | |||
| 78 | Иванов Артём | [2023-2024] | |||
| 84 | Игнатушкин Игорь | [2017-2018] | |||
| 56 | Игумнов Иван | [2015-2023] | |||
| 70 | Индрашис Микс | [2018-2020] | |||
| 34 | Ильенко Артём | [2023-2026] | |||
| 29 | Каблуков Илья | [2022-2024] | |||
| 9 | Кагарлицкий Дмитрий | [2018-2019, 2020-2021] | |||
| 67 | Казионов Дмитрий | [2017-2018] | |||
| 24 | Кайгородов Алексей | [2015-2016] | |||
| 71 | Калюжный Алексей | [2008-2010] | |||
| 68 | Карамнов Виталий-мл. | [2008-2010] | |||
| 37 | Карлин Руслан | [2018-2019] | |||
