- Таблица
-
Таблица
Тренеры соперников в матчах с московским "Динамо" в КХЛ (не менее 3 матчей).
(на 31 мая 2026 года)Главный тренер # Команды И В П %
побед
LAT Аболс Артис 2 Динамо Рига,
Лада Тольятти11 7 4 63,64 
CAN Айрленд Грег 1 Куньлунь Ред Стар Пекин 4 0 4 0,00 
BLR Андриевский Александр 5 Динамо Минск,
Адмирал Владивосток,
Сибирь Новосибирск,
ХК Сочи,
Амур Хабаровск15 4 11 26,67 
LAT Анкипанс Гиртс 1 Динамо Рига 9 3 6 33,33 RUS Белов Валерий 2 Ак Барс Казань,
Витязь МО11 3 8 27,27 RUS Белоусов Валерий 2 Металлург Магнитогорск,
Трактор Челябинск18 7 11 38,89 RUS Билялетдинов Зинэтула 1 Ак Барс Казань 26 15 11 57,69 RUS Блинов Александр 1 Амур Хабаровск 4 1 3 25,00 RUS Борщевский Николай 2 Атлант МО,
Амур Хабаровск4 0 4 0,00 RUS Брагин Валерий 2 ЦСКА Москва,
СКА Санкт-Петербург12 6 6 50,00 RUS Браташ Олег 2 Лада Тольятти,
Адмирал Владивосток5 4 1 80,00 RUS Буцаев Вячеслав 4 ЦСКА Москва,
ХК Сочи,
Нефтехимик Нижнекамск,
Витязь МО27 8 19 29,63 
CAN Буше Ги 1 Авангард Омск 3 2 1 66,67 RUS Быков Вячеслав 3 ЦСКА Москва,
Салават Юлаев Уфа,
СКА Санкт-Петербург18 9 9 50,00
GER Воробьёв Илья 3 Металлург Магнитогорск,
СКА Санкт-Петербург,
ЦСКА Москва18 14 4 77,78 RUS Воробьёв Пётр 2 Лада Тольятти,
Локомотив Ярославль5 3 2 60,00 
CAN Вудкрофт Крейг 1 Динамо Минск 14 5 9 35,71
KAZ Высоцкий Владимир 1 Барыс Астана 4 1 3 25,00 
FIN Вэстерлунд Эркка 2 Йокерит Хельсинки,
Салават Юлаев Уфа8 4 4 50,00 
CAN Галлан Жерар 1 Шанхай Дрэгонс 5 2 3 40,00 RUS Гатиятуллин Анвар 2 Трактор Челябинск,
Ак Барс Казань21 11 10 52,38 RUS Голубович Владимир 2 Торпедо Нижний Новгород,
Нефтехимик Нижнекамск6 4 2 66,67 RUS Гришин Игорь 2 Спартак Москва,
Нефтехимик Нижнекамск5 3 2 60,00 
CAN Гру Бенуа 1 Трактор Челябинск 8 5 3 62,50 RUS Гулявцев Александр 2 Северсталь Череповец,
Амур Хабаровск6 2 4 33,33 RUS Десятков Павел 2 Витязь МО,
Лада Тольятти8 2 6 25,00 
CAN Дуайер Горди 2 Медвешчак Загреб,
Динамо Минск8 3 5 37,50 RUS Емелин Анатолий 5 Амур Хабаровск,
Металлург Новокузнецк,
Автомобилист Екатеринбург,
Салават Юлаев Уфа,
Югра Ханты-Мансийск13 1 12 7,69 RUS Епанчинцев Вадим 3 Спартак Москва,
Амур Хабаровск,
Сибирь Новосибирск8 5 3 62,50 RUS Жамнов Алексей 1 Спартак Москва 18 10 8 55,56 RUS Заварухин Алексей 2 Спартак Москва,
Трактор Челябинск9 5 4 55,56 RUS Заварухин Николай 2 Сибирь Новосибирск,
Автомобилист Екатеринбург13 4 9 30,77 
CAN Занатта Айван 2 СКА Санкт-Петербург,
Куньлунь Ред Стар Пекин4 0 4 0,00 
BLR Занковец Эдуард 2 Барыс Астана,
Слован Братислава3 2 1 66,67 RUS Захаркин Игорь 2 Салават Юлаев Уфа,
Югра Ханты-Мансийск4 2 2 50,00 RUS Знарок Олег 4 ХК МВД,
СКА Санкт-Петербург,
Спартак Москва,
Ак Барс Казань28 11 17 39,29 RUS Зубов Сергей 3 СКА Санкт-Петербург,
ХК Сочи,
Динамо Рига18 9 9 50,00 
LAT Игнатьев Виктор 1 Куньлунь Ред Стар Пекин 4 1 3 25,00 RUS Исаков Алексей 1 Торпедо Нижний Новгород 4 1 3 25,00 
FIN Йортикка Ханну 2 Амур Хабаровск,
Адмирал Владивосток5 0 5 0,00 RUS Канарейкин Фёдор 4 Атлант МО,
Металлург Магнитогорск,
Спартак Москва,
Авангард Омск11 2 9 18,18 
SWE Карлссон Янне 1 Атлант МО 3 1 2 33,33 RUS Квартальнов Дмитрий 6 Северсталь Череповец,
Сибирь Новосибирск,
ЦСКА Москва,
Локомотив Ярославль,
Ак Барс Казань
Динамо Минск55 32 23 58,18 
CAN Кинг Дэйв 1 Локомотив Ярославль 17 8 9 47,06 
CAN Кинэн Майк 2 Металлург Магнитогорск,
Куньлунь Ред Стар Пекин6 3 3 50,00 RUS Ковалёв Алексей 1 Куньлунь Ред Стар Пекин,
Спартак Москва (ио)3 0 3 0,00 RUS Козлов Виктор 2 Металлург Магнитогорск,
Салават Юлаев Уфа9 2 7 22,22 RUS Козырев Андрей 1 Северсталь Череповец 12 2 10 16,67 RUS Кокорев Дмитрий 1 ХК Сочи 5 0 5 0,00
KAZ Корешков Евгений 1 Барыс Астана 3 1 2 33,33 RUS Кравец Михаил 5 Витязь МО,
Амур Хабаровск,
Авангард Омск,
Куньлунь Ред Стар Пекин,
Барыс Астана16 8 8 50,00 RUS Крикунов Владимир 5 Нефтехимик Нижнекамск,
Ак Барс Казань,
Барыс Астана,
Автомобилист Екатеринбург,
ХК Сочи20 9 11 45,00 
CAN Крушелниски Майк 1 Витязь МО 4 1 3 25,00 RUS Кудашов Алексей 3 Атлант МО,
Локомотив Ярославль,
СКА Санкт-Петербург14 7 7 50,00 RUS Ларионов Игорь 2 Торпедо Нижний Новгород
СКА Санкт-Петербург24 12 12 50,00 RUS Леонов Юрий 1 Витязь МО 4 0 4 0,00 RUS Леонтьев Олег 2 Адмирал Владивосток,
Нефтехимик Нижнекамск9 4 5 44,44 
FIN Лямся Томи 1 Салават Юлаев Уфа 4 1 3 25,00 RUS Мартемьянов Андрей 3 Автомобилист Екатеринбург,
Амур Хабаровск,
Сибирь Новосибирск15 4 11 26,67 
FIN Марьямяки Лаури 1 Йокерит Хельсинки 21 9 12 42,86 
FIN Матикайнен Петри 2 Авангард Омск,
Слован Братислава4 0 4 0,00 
KAZ Михайлис Юрий 1 Барыс Астана 4 1 3 25,00 RUS Михайлов Дмитрий 1 ХК Сочи 3 1 2 33,33 RUS Назаров Андрей 8 Трактор Челябинск,
Витязь МО,
Северсталь Череповец,
Донбасс Донецк,
СКА Санкт-Петербург,
Барыс Астана,
Нефтехимик Нижнекамск,
ХК Сочи23 7 16 30,43 
CAN Немировски Дэвид 2 Торпедо Нижний Новгород,
Сибирь Новосибирск14 4 10 28,57 RUS Немчинов Сергей 1 ЦСКА Москва 8 3 5 37,50 RUS Никитин Игорь 3 Авангард Омск,
ЦСКА Москва,
Локомотив Ярославль43 27 16 62,79 RUS Ореховский Олег 1 Витязь МО 5 1 4 20,00 RUS Пачкалин Виктор 1 Спартак Москва 4 2 2 50,00 
CAN Пелино Майкл 1 Локомотив Ярославль 3 0 3 0,00 RUS Петров Игорь 1 Северсталь Череповец 4 3 1 75,00 
SVK Покович Любомир 1 Динамо Минск 3 1 2 33,33 RUS Попихин Евгений 4 Торпедо Нижний Новгород,
Автомобилист Екатеринбург,
Амур Хабаровск,
Нефтехимик Нижнекамск10 4 6 40,00 RUS Разин Андрей 3 Автомобилист Екатеринбург,
Северсталь Череповец,
Металлург Магнитогорск36 13 23 36,11 
FIN Раутакаллио Пекка 1 Динамо Рига 5 2 3 40,00 RUS Ротенберг Роман 1 СКА Санкт-Петербург 23 11 12 47,83
CZE Ржига Милош 5 Спартак Москва,
Атлант МО,
СКА Санкт-Петербург,
Авангард Омск,
Слован Братислава29 12 17 41,38 
CZE Рулик Радим 1 Лев Попрад 4 2 2 50,00 RUS Рябыкин Дмитрий 2 Авангард Омск,
Витязь МО5 1 4 20,00 RUS Сафин Венер 1 Салават Юлаев Уфа 3 1 2 33,33 RUS Светлов Сергей 5 Лада Тольятти,
Амур Хабаровск,
Атлант МО,
Адмирал Владивосток,
ХК Сочи10 3 7 30,00 
LAT Сейейс Нормунд 1 Динамо Рига 4 1 3 25,00 
CZE Сикора Вацлав 2 СКА Санкт-Петербург,
Лев Прага5 4 1 80,00 
CZE Сикора Марек 2 Автомобилист Екатеринбург,
Динамо Минск10 4 6 40,00 
BLR Скабелка Андрей 4 Сибирь Новосибирск,
Авангард Омск,
Барыс Астана,
Локомотив Ярославль18 4 14 22,22 
LAT Скудра Петерис 3 Торпедо Нижний Новгород,
Трактор Челябинск,
Динамо Рига21 9 12 42,86 
USA Смит Барри 1 СКА Санкт-Петербург 6 2 4 33,33 RUS Соловьёв Николай 2 Северсталь Череповец,
Металлург Новокузнецк4 0 4 0,00 
FIN Сумманен Раймо 1 Авангард Омск 12 5 7 41,67 
LAT Тамбиев Леонид 1 Адмирал Владивосток 8 4 4 50,00 RUS Тарасенко Андрей 1 Сибирь Новосибирск 4 1 3 25,00 RUS Титов Герман 3 Металлург Новокузнецк,
Спартак Москва,
Трактор Челябинск7 3 4 42,86 RUS Фёдоров Сергей 1 ЦСКА Москва 18 10 8 55,56 
CAN Френч Марк 2 Медвешчак Загреб,
Металлург Магнитогорск3 1 2 33,33 
CAN Хартли Боб 2 Авангард Омск,
Локомотив Ярославль12 5 7 41,67 
FIN Хейккиля Кари 4 Локомотив Ярославль,
Металлург Магнитогорск,
Динамо Минск,
Нефтехимик Нижнекамск8 2 6 25,00 RUS Хомутов Андрей 2 Сибирь Новосибирск,
Барыс Астана4 1 3 25,00 RUS Цулыгин Николай 1 Салават Юлаев Уфа 4 1 3 25,00 
CZE Чада Ростислав 2 Авангард Омск,
Слован Братислава9 1 8 11,11 
KAZ Шаянов Андрей 2 Барыс Астана,
Автомобилист Екатеринбург4 2 2 50,00 RUS Шепелев Сергей 2 Югра Ханты-Мансийск,
Амур Хабаровск8 1 7 12,50 
SVK Шуплер Юлиус 3 Динамо Рига,
ЦСКА Москва,
Донбасс Донецк25 11 14 44,00 RUS Юрзинов-мл. Владимир 5 Северсталь Череповецк,
Салават Юлаев Уфа,
Куньлунь Ред Стар Пекин,
Сибирь Новосибирск,
Трактор Челябинск10 1 9 10,00 RUS Юшкевич Дмитрий 3 Сибирь Новосибирск,
Югра Ханты-Мансийск,
Северсталь Череповецк4 1 3 25,00 
FIN Ялонен Кари 2 Торпедо Нижний Новгород,
Лев Прага10 4 6 40,00 
FIN Ялонен Юкка 2 СКА Санкт-Петербург,
Йокерит Хельсинки15 6 9 40,00 
CZE Яндач Йозеф 2 Лев Прага,
Металлург Магнитогорск5 3 2 60,00 Менее 3-х игр - 63 тренера 92 25 67 27,17 Всего в КХЛ 1242* 496 746* 39,94 * - без учета 1-й технической победы (Динамо Рига, гостевая, 2020/21)
# - количество команд в КХЛ,
И - Игры,
В - Победы тренера соперника,
П - Поражения тренера соперника,
% побед - Процент побед тренера соперника
- Обзор
-
Обзор
Вратари соперников в матчах с московским "Динамо" в КХЛ (не менее 3 матчей).
(на 31 мая 2025 года)Вратарь # Команды И В П ИБ БВ ПШ %
ОБКН ВП "0" RUS Аликин Евгений 2 Амур,
Автмобилист8 1 4 0 188 17 90,9 3,29 310 1 RUS Алистратов Данила 2 Трактор,
Витязь МО5 1 3 1 172 14 91,9 2,76 305 0 
FIN Ахонен Ари 1 Металлург Мг 3 1 1 1 70 3 95,7 1,25 144 1 RUS Барулин Константин 6 ЦСКА,
Атлант МО,
Ак Барс,
Авангард,
ХК Сочи,
Нефтехимик28 11 14 3 808 75 90,7 2,81 1603 1 RUS Бердин Михаил 3 СКА,
ХК Сочи,
Авангард7 0 6 0 232 27 88,4 4,29 378 0 RUS Беспалов Никита 3 Торпедо НН,
Сибирь,
Спартак14 6 3 2 359 25 93,0 2,10 715 1 RUS Билялов Тимур 2 Динамо Р,
Ак Барс16 7 8 0 475 45 90,5 3,04 889 1 RUS Бирюков Михаил 4 ХК МВД,
Югра,
Торпедо НН,
Металлург Нк14 2 10 1 417 39 90,7 2,72 860 0 RUS Бобков Игорь 4 Адмирал,
Авангард,
Автомобилист,
Амур13 3 7 1 307 28 90,9 2,37 708 0 RUS Борисов Сергей 3 Амур,
Спартак,
Атлант МО5 0 5 0 156 15 90,4 3,24 277 0 RUS Бочаров Иван 2 Локомотив,
Торпедо НН7 3 2 1 202 17 91,6 2,39 428 0 
CAN Браст Барри 3 Медвешчак,
Слован,
Торпедо НН5 2 3 0 137 14 89,8 3,40 247 0
AUT Брюклер Бернд 2 Торпедо НН,
Сибирь4 2 1 1 129 5 96,1 1,23 244 1 
FIN Веханен Петри 2 Ак Барс,
Лев Прага7 2 5 0 202 16 92,1 2,30 417 1 
CZE Вилл Роман 1 Трактор 4 2 1 0 119 13 89,1 4,37 178 0 RUS Волков Алексей 2 Витязь МО,
С.Юлаев4 0 2 1 113 11 90,3 3,08 214 0 RUS Волохин Евгений 1 ХК Сочи 3 1 1 0 84 5 94,1 2,24 134 0 RUS Вьюхин Александр 2 Северсталь,
Металлург Нк3 0 3 0 60 9 85,0 3,77 143 0 RUS Гаврилов Андрей 2 ХК Сочи,
С.Юлаев4 1 2 0 94 8 91,5 2,24 214 0
UKR Гайдученко Сергей 2 ЦСКА,
Сибирь4 2 2 0 114 13 88,6 3,22 242 0 RUS Галимов Станислав 4 Ак Барс,
ЦСКА,
Торпедо НН,
Динамо Р12 5 3 2 276 17 93,8 1,59 644 3 RUS Галкин Владимир 1 Автомобилист 6 0 4 0 157 19 87,9 4,18 273 0 RUS Гарипов Эмиль 4 Ак Барс,
Трактор,
Авангард,
Нефтехимик11 6 3 2 300 21 93,0 1,95 645 0 
CAN Гарнетт Майкл 3 ХК МВД,
Трактор,
Медвешчак16 4 11 1 426 43 89,9 2,67 967 1 
CZE Гашек Доминик 1 Спартак 3 2 1 0 90 8 91,1 2,69 179 0 RUS Гелашвили Георгий 4 Локомотив,
Металлург Мг
Торпедо НН,
Югра10 2 7 0 258 27 89,5 3,00 540 1 
CAN Гласс Джефф 4 Барыс,
Сибирь,
Спартак,
ЦСКА8 1 4 2 174 18 89,7 3,06 354 0 
CZE Грубец Шимон 2 Куньлунь,
Авангард5 0 5 0 136 17 87,5 3,44 296 0 
SVK Гудачек Юлиус 3 Северсталь,
Спартак,
Барыс17 3 11 1 404 41 89,9 3,26 754 1 
CAN Далтон Мэтт 2 Витязь МО,
Нефтехимик4 1 3 0 136 13 90,4 3,27 238 0 RUS Демченко Василий 4 Трактор,
Авангард,
Адмирал,
Динамо Мн10 6 4 0 267 21 92,1 2,37 532 2 RUS Денисов Сергей 1 Витязь МО 4 0 2 0 43 9 79,1 8,96 60 0 
CAN Джурусик Мэтт 1 Куньлунь 5 1 3 1 204 14 93,1 2,73 307 0 RUS Дорожко Максим 1 Витязь МО 9 3 5 0 310 20 93,6 2,27 528 1 RUS Евдокимов Виталий 1 Торпедо НН 4 2 1 0 88 5 94,3 1,54 195 1 RUS Егоров Алексей 2 Химик Вск,
Витязь МО3 0 0 1 34 7 79,4 6,31 67 0 RUS Ежов Илья 5 СКА,
Лада,
Нефтехимик,
Витязь МО,
С.Юлаев23 6 11 2 619 49 92,1 2,27 1297 0 
KAZ Еремеев Виталий 1 Барыс 7 3 3 1 218 18 91,7 2,56 421 0 RUS Еременко Александр 1 С.Юлаев 4 4 0 0 113 11 90,3 3,05 216 0 RUS Заврагин Егор 1 СКА 7 1 4 0 199 20 90,0 3,40 353 0 RUS Загидулин Артём 3 Металлург Мг,
Нефтехимик,
Спартак5 2 1 1 171 16 90,6 3,35 287 0 
USA Заполски Райан 1 Йокерит 6 0 4 1 111 14 87,4 2,63 3193 0 RUS Иванников Евгений 5 Адмирал,
СКА,
Лада,
Спартак,
Нефтехимик5 1 4 0 131 13 90,1 2,63 297 0 RUS Иванов Сергей 3 СКА,
Адмирал,
ХК Сочи5 1 2 0 127 10 92,1 3,02 199 0 RUS Исаев Даниил 1 Локомотив 8 3 3 2 196 16 91,8 1,98 485 2 
LAT Калниньш Янис 3 Динамо Р,
Йокерит,
Амур19 6 9 1 517 41 92,1 2,46 1003 0 RUS Кареев Андрей 4 Металлург Нк,
Нефтехимик,
С.Юлаев,
Спартак6 0 3 0 120 14 88,3 4,20 200 0 
SWE Карлссон Хенрик 2 Йокерит,
Барыс10 5 4 1 316 20 93,7 1,99 604 2 
FIN Кархунен Томи 1 Куньлунь 3 0 3 0 88 9 89,8 3,03 178 0 RUS Касутин Иван 6 Нефтехимик,
Спартак,
Витязь МО,
СКА,
Торпедо НН,
Лада12 4 7 0 338 28 91,7 2,74 614 0 RUS Ключников Юрий 1 Сибирь 5 1 3 1 155 16 89,7 3,15 304 0
BLR Коваль Виталий 4 Динамо Мн,
Атлант МО,
Торпедо НН,
С.Юлаев15 5 9 0 436 31 92,9 2,13 872 1 
CZE Коварж Якуб 2 Автомобилист,
Северсталь14 4 10 0 378 37 90,2 2,88 771 2
KAZ Колесник Виталий 3 Атлант МО,
С.Юлаев,
Локомотив10 4 4 1 281 26 90,8 2,77 562 1 
BLR Колосов Алексей 1 Динамо Мн 14 3 11 0 372 33 91,1 2,49 795 0 RUS Коновалов Илья 2 Локомотив,
Адмирал8 4 3 0 199 12 94,0 1,71 421 2 
FIN Коскинен Микко 2 Сибирь,
СКА25 15 10 0 668 48 92,8 1,96 1473 5 RUS Костин Денис 3 Торпедо НН,
Авангард,
Сибирь8 1 3 2 206 18 91,3 2,57 421 0 RUS Кочетков Петр 1 Торпедо НН 3 1 1 0 85 9 89,4 4,28 126 0
GER Кочнев Дмитрий 2 Спартак,
Локомотив10 6 3 1 300 23 92,3 2,26 612 2 RUS Кошечкин Василий 3 Лада,
Северсталь,
Металлург Мг25 11 9 5 752 51 93,2 2,01 1462 2 RUS Красиков Алексей 3 Сибирь,
ХК Сочи,
Спартак10 3 3 1 269 17 93,7 2,09 489 1 RUS Красоткин Антон 3 Сибирь,
Адмирал,
Лада5 2 2 0 115 7 93,9 1,99 211 1 RUS Кузнецов Алексей 4 Барыс,
Авангард,
Амур,
Югра7 0 4 2 177 23 87,0 3,80 363 0 
BLR Кульбаков Иван 1 Витязь МО,
Торпедо НН14 6 7 1 369 34 90,8 2,79 730 1 RUS Лазушин Александр 4 Локомотив,
Куньлунь,
Металлург Нк,
Лада11 2 6 1 285 28 90,2 3,18 528 0 
BLR Лаланд Кевин 3 Витязь МО,
Динамо Мн,
ЦСКА9 1 6 1 253 29 88,5 3,46 502 1 
CZE Лангхамер Марек 1 Амур 3 0 2 0 93 7 92,5 2,82 149 0 
SVK Лацо Ян 3 Лев Попрад,
Донбасс,
Барыс6 1 3 2 185 15 91,9 2,46 366 0
SVK Лашак Ян 3 Атлант МО,
Амур,
Спартак3 0 3 0 96 12 87,5 4,02 179 0 
SWE Линдбек Андерс 2 Торпедо НН,
Йокерит7 3 4 0 188 16 91,5 2,52 381 0 RUS Лисутин Иван 3 Автомобилист,
Витязь МО,
Нефтехимик9 2 6 1 292 24 91,8 2,66 541 0 RUS Макаров Андрей 2 Нефтехимик,
Динамо Р4 1 3 0 122 16 86,9 3,85 250 0 
FIN Маркканен Юсси 1 ЦСКА 3 0 2 0 78 7 91,0 2,99 140 0 
LAT Масальскис Эдгарс 3 Динамо Р,
Югра,
Лада8 2 4 1 192 18 90,6 2,70 400 1 
SWE Маттссон Юхан 4 Динамо Р,
Автомобилист,
СКА,
Барыс5 2 3 0 126 11 91,3 3,04 217 0 
BLR Мезин Андрей 3 Металлург Мг,
Динамо Мн,
Авангард9 3 4 1 201 26 87,1 3,38 462 0 RUS Мельничук Алексей 3 СКА,
ХК Сочи,
Локомотив5 3 1 0 97 7 92,8 1,64 256 1 
FIN Метсола Юха 2 С.Юлаев,
Амур12 3 8 1 291 31 89,4 3,14 593 0 RUS Мифтахов Амир 1 С.Юлаев 4 1 1 0 50 7 86,0 3,62 116 0 
USA Мосс Тайлер 1 Амур 3 2 1 0 93 8 91,4 2,94 163 1 RUS Мурыгин Алексей 4 Амур,
Локомотив,
Авангард,
Нефтехимик11 1 9 0 336 36 89,3 3,54 610 1 RUS Мыльников Сергей 1 Трактор 3 1 1 1 124 8 93,6 2,59 185 0 RUS Налимов Иван 4 Адмирал,
Сибирь,
ХК Сочи,
Динамо Р6 0 5 1 161 20 87,6 3,79 316 0 
LAT Наумов Сергей 1 Динамо Р 3 1 1 0 82 12 85,4 5,47 131 0 RUS Николаев Дмитрий 2 СКА,
Спартак10 4 2 2 289 21 92,7 2,52 499 1 
FIN Норрена Фредрик 1 Ак Барс 6 3 3 0 140 14 90,0 2,46 341 1 
FIN Олкинуора Юхо 2 Адмирал,
Металург Мг4 2 2 0 142 11 92,3 2,76 239 0 
FIN Ортио Йони 2 Витязь МО,
Барыс5 1 4 0 130 15 88,5 4,05 223 0 
CAN Паскуале Эдвард 3 Барыс,
Локомотив,
Металлург Мг11 3 7 1 310 29 90,7 2,66 653 0 
CZE Пёпперле Томаш 2 Лев Прага,
ХК Сочи4 1 3 0 101 8 92,1 2,34 205 0 RUS Печурский Александр 1 Амур 3 0 1 0 58 9 84,5 4,62 117 0 RUS Плешков Артемий 2 ХК Сочи,
СКА6 2 4 0 190 16 91,6 2,75 349 0 RUS Подъяпольский
Владислав4 Ак Барс,
Металлург Нк,
Северсталь,
Лада25 7 12 5 804 58 92,8 2,42 1437 1 RUS Просветов Иван 1 ЦСКА 3 2 1 0 91 3 96,7 1,01 179 1 RUS Проскуряков Илья 6 Металлург Мг,
ЦСКА,
Адмирал,
Торпедо НН,
ХК Сочи,
Авангард13 5 5 1 249 22 91,2 2,13 621 2 
CZE Прусек Мартин 2 Спартак,
Динамо Р7 0 5 0 191 24 87,4 4,64 311 0 
SWE Рейдеборн Адам 2 Ак Барс,
ЦСКА6 5 1 0 159 12 92,5 2,00 360 1 
SVK Рибар Патрик 3 Динамо Мн,
Спартак,
Куньлунь РС12 4 5 1 337 36 89,3 3,48 621 0 
FIN Рямё Карри 2 Авангард,
Йокерит16 4 7 4 399 23 94,2 1,44 959 2 
CZE Салак Александр 3 СКА,
Сибирь,
Динамо Р6 1 5 0 193 24 87,6 3,96 363 0 RUS Самойлов Александр 1 Северсталь 4 1 3 0 106 14 86,8 3,47 242 0 RUS Самонов Александр 3 СКА,
Витязь МО,
С.Юлаев12 2 7 2 315 22 93,0 2,18 604 0 RUS Сапрыкин Игорь 1 Витязь МО 6 1 4 1 215 17 92,1 2,90 352 0 
SWE Сведберг Никлас 1 С.Юлаев 3 1 1 0 61 8 86,9 3,78 127 1 
CZE Седлачек Якуб 1 Динамо Р 6 3 2 1 164 10 93,9 1,85 325 1 RUS Серебряков Никита 3 Адмирал,
Торпедо НН,
СКА8 4 2 2 268 15 94,4 1,99 452 0 
CAN Скривенс Бен 1 С.Юлаев 4 4 0 0 114 4 96,5 0,99 242 2 
CAN Смит Джереми 1 Куньлунь 7 1 6 0 228 28 87,7 4,00 419 0 RUS Соколов Максим 4 Металлург Нк,
СКА,
Трактор,
Нефтехимик6 1 5 0 155 17 89,0 3,09 330 0 RUS Сорокин Илья 2 Металлург Нк,
ЦСКА23 12 5 5 462 35 92,4 1,59 1325 1 RUS Сохатский Владимир 2 С.Юлаев,
Автомобилист4 0 4 0 82 14 82,9 5,37 156 0 
SVK Станя Растислав 2 Северсталь,
ЦСКА15 4 8 1 390 30 92,3 2,22 811 1 RUS Судницин Александр 3 Трактор,
Нефтехимик,
Локомотив7 4 2 1 237 12 94,9 1,69 425 3 
CAN Сэнфорд Кёртис 1 Локомотив 17 8 9 0 522 33 93,7 1,89 1049 1 
FIN Сятери Харри 2 Витязь МО,
Сибирь9 1 4 2 258 29 88,8 3,76 463 0 RUS Тарасов Вадим 4 С.Юлаев,
Нефтехимик,
Металлург Нк,
Северсталь6 0 4 0 138 19 86,2 4,03 283 0 
CAN Тэйлор Денни 3 Медвешчак,
Сибирь,
Динамо Мн3 1 1 0 72 8 88,9 3,49 138 0 
SWE Телльквист Микаэль 1 Динамо Р 11 4 4 1 318 23 92,8 2,18 633 0 RUS Тихомиров Андрей 3 Торпедо НН,
Нефтехимик,
Динамо Мн9 1 3 2 176 16 90,9 2,66 362 0 RUS Третьяк Максим 2 Динамо Р,
ХК Сочи5 0 5 0 130 14 89,2 3,34 251 0 RUS Федотов Иван 2 Трактор,
ЦСКА10 6 2 1 254 20 92,1 2,07 579 1 RUS Фокин Владислав 2 Трактор,
Югра4 0 3 0 86 10 88,4 2,82 213 0 RUS Франскевич Денис 2 Барыс,
Автомобилист3 1 1 0 71 11 84,5 4,74 139 0 
CZE Францоуз Павел 1 Трактор 4 1 1 1 120 8 93,3 2,12 226 0 
CAN Фукале Зак 1 Трактор 10 8 1 1 333 28 91,6 2,64 636 0
CZE Фурх Доминик 3 Северсталь,
Авангард,
Динамо Мн10 0 8 1 269 26 90,33 3,03 514 0 RUS Хакимов Рафаэль 2 Северсталь,
Металлург Нк3 0 2 1 92 9 90,2 3,82 142 0 
NOR Хауген Ларс 1 Динамо Мн 4 0 2 2 124 9 92,7 2,12 255 0 
SWE Хелльберг Магнус 3 СКА,
Куньлунь,
ХК Сочи12 8 3 0 314 17 95,6 1,46 700 3 
CAN Холт Кристофер 2 Динамо Р,
Автомобилист10 6 2 1 290 19 93,5 2,01 566 1 RUS Хомченко Павел 3 Спартак,
Адмирал,
Авангард4 0 2 1 110 13 88,2 3,83 203 0 RUS Хорошун Сергей 2 Нефтехимик,
Витязь МО4 4 0 0 112 4 96,4 1,00 240 1 
SVK Хуска Адам 1 Торпедо НН 7 4 1 0 209 10 95,2 1,62 371 0 RUS Шарыченков Александр 4 Югра,
Нефтехимик,
ЦСКА,
С.Юлаев13 3 6 2 330 26 92,1 2,31 674 1 RUS Шестеркин Игорь 1 СКА 5 3 1 1 130 7 94,6 1,38 305 1 RUS Шикин Дмитрий 4 Атлант МО,
ХК Сочи,
Куньлунь,
Витязь МО10 1 6 0 230 23 90,0 3,25 425 0 
BLR Шостак Константин 2 Северсталь,
Динамо Мн4 1 2 0 101 12 88,1 3,75 192 0 
CZE Штепанек Якуб 3 СКА,
Северсталь,
Слован18 5 11 1 524 50 90,5 2,92 1028 0 RUS Шугаев Дмитрий 1 Северсталь 11 1 4 3 262 20 92,4 2,33 514 0 
FIN Энгрен Атте 2 Атлант МО,
Спартак3 0 1 2 95 7 92,6 2,45 172 0 
SWE Энрот Юнас 1 Динамо Мн 5 2 3 0 145 12 91,7 2,42 297 0 
USA Эш Роберт 2 СКА,
Динамо Мн4 1 2 1 96 10 89,6 2,45 245 1 
SWE Юханссон Ларс 2 ЦСКА,
СКА7 3 2 1 138 13 90,6 1,97 396 0 
SVK Янус Ярослав 1 Слован 7 1 5 1 217 26 88,0 3,69 423 0 Менее 3-х игр - 99 вратарей 139 29 74 11 3576 354 - - - 6 Всего в КХЛ 1170 399 654 117 35534 3275 90,78 - - 77
(на 31 мая 2026 года)
| всего | дом | гост | ||
| Матчи | 1243 | 621 | 622 | |
| Победы: | 747 | 399 | 348 | |
| - в основное время[1] | 597 | 322 | 275 | |
| - в овертайме | 86 | 46 | 40 | |
| - по буллитам | 64 | 31 | 33 | |
| Поражения: | 496 | 222 | 274 | |
| - по буллитам | 66 | 31 | 35 | |
| - в овертайме | 65 | 32 | 33 | |
| - в основное время | 365 | 159 | 206 | |
| Разница шайб: | +667 | +488 | +179 | |
| - заброшенные | 3521 | 1852 | 1669 | |
| - пропущенные | 2854 | 1364 | 1490 | |
