- Таблица
-
Таблица
Сезон
2020-2021
Состав команды:
Вратари:
| 60 | Бочаров Иван | ||||
| 1 | Ерёменко Александр | ||||
| 98 | Кузнецов Георгий | ||||
| 29 | Меньшатов Дмитрий |
Защитники:
| 21/5 | Аланов Егор | ||||
| 55 | Бойков Сергей | ||||
| 49 | Волков Артём | ||||
| 4 | Григорьев Михаил | ||||
| 86 | Зайцев Егор | ||||
| 2 | Корчёмкин Дмитрий | ||||
| 94 | Миронов Андрей | ||||
| 82 | Прибыльский Андрей | ||||
| 99 | Сергеев Андрей | ||||
| 17 | Хиетанен Юусо | ||||
| 67/76 | Чайковски Михал |
Нападающие:
| 10 | Алексеев Андрей | ||||
| 34 | Брызгалов Егор | ||||
| 83 | Брюквин Владимир | ||||
| 65 | Ефремов Владислав | ||||
| 15 | Зайцев Олег | ||||
| 56 | Игумнов Иван | ||||
| 9 | Кагарлицкий Дмитрий | ||||
| 57 | Круглов Илья | ||||
| 95 | Кулёмин Вячеслав | ||||
| 24 | Линдберг Оскар | ||||
| 91 | Михайлов Владислав | ||||
| 18 | Моисеев Дмитрий | ||||
| 71 | Муранов Иван | | |||
| 68 | Панкратов Семён | ||||
| 70 | Попугаев Никита | ||||
| 8 | Пулккинен Тээему | ||||
| 79 | Тарасов Даниил | ||||
| 87 | Шипачёв Вадим | ||||
| 16 | Шипов Илья | ||||
| 23 | Яшкин Дмитрий |
Тренерский штаб:
| Главный тренер | Крикунов Владимир | ||
| Старший тренер | Бабенко Юрий | ||
| Тренер | Воробьёв Владимир | ||
| Тренер | Скопинцев Андрей | ||
| Тренер | Степанов Александр | ||
| Тренер вратарей | Еремеев Виталий | ||
| Тренер по ФП | Скобрев Иван | ||
| Врач | Конов Валерий | ||
| Врач | Темерев Илья | ||
| Врач | Головин Климентий | ||
| Массажист | Уланов Сергей | ||
| Массажист | Антонов Илья | ||
| Массажист | Сулин Дмитрий | ||
| Массажист | Набатчиков Илья | ||
| Сервисмен | Знаменский Артём | ||
| Оператор | Евдищенко Егор | ||
| Пресс-атташе | Кравченко Михаил | ||
| Спорт. директор | Бобков Роман | ||
| Администратор | Соловьёв Денис | ||
| Администратор | Яшкин Михаил | ||
| Ст.администратор | Грибков Сергей |







