- Таблица
-
Таблица
ПРЕДСЕЗОННЫЕ ТУРНИРЫ:
II Кубок им. А.И.Чернышёва - 2016. 4-7 августа 2016 годаКоманда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ДИНАМО Москва 3 3 0 0 0 0 0 10-4 9 2 Спартак Москва 3 2 0 0 0 0 1 7-5 6 3 Динамо Минск 3 1 0 0 0 0 2 11-8 3 4 Динамо Балашиха 3 0 0 0 0 0 3 1-12 0
Кубок мэра Москвы - 2016. 15-18 августа 2016 годаКоманда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ДИНАМО Москва 3 2 1 0 0 0 0 13-6 8 2 ЦСКА Москва 3 2 0 0 0 0 1 6-4 6 3 Витязь МО 3 1 0 0 0 0 2 9-11 3 4 Спартак Москва 3 0 0 0 0 1 2 7-14 1 - Результаты
-
Результаты
Сезон
2016-2017
Результаты турниров
- Обладатель Кубка имени А.И.Чернышёва
- Обладатель Кубка мэра Москвы
Состав команды:
Вратари: Турнир
1 | Еременко Александр | [КЧ] | [КмМ] | |||
90 | Заливин Александр | [КЧ] | ||||
39 | Корняков Виктор | [КЧ] | ||||
40 | Лазушин Александр | [КЧ] | [КмМ] |
Защитники:
8 | Баранцев Денис | [КЧ] | [КмМ] | |||
55 | Вишневский Дмитрий | [КЧ] | [КмМ] | |||
49 | Волков Артем | [КЧ] | ||||
86 | Зайцев Егор | [КЧ] | ||||
85 | Маклюков Алексей | [КЧ] | [КмМ] | |||
94 | Миронов Андрей | [КмМ] | ||||
5 | Никулин Илья | [КЧ] | [КмМ] | |||
47 | Осипов Александр | [КЧ] | [КмМ] | |||
37 | Робинсон Мэт | [КЧ] | [КмМ] | |||
36 | Рылов Яков | [КЧ] | [КмМ] | |||
50 | Соловьев Максим | [КЧ] | [КмМ] | |||
17 | Хиетанен Юусо | [КмМ] |
Нападающие:
13 | Алексеев Андрей | [КЧ] | ||||
81 | Бирюков Андрей | [КЧ] | [КмМ] | |||
83 | Брюквин Владимир | [КмМ] | ||||
89 | Владимиров Николай | [КЧ] | [КмМ] | |||
25 | Галимов Ансель | [КЧ] | [КмМ] | |||
21 | Горовиков Константин | [КЧ] | [КмМ] | |||
14 | Дугин Егор | [КЧ] | [КмМ] | |||
56 | Игумнов Иван | [КЧ] | ||||
97 | Карпов Максим | [КЧ] | [КмМ] | |||
15 | Карсумс Мартиньш | [КЧ] | [КмМ] | |||
22 | Кашпар Лукаш | [КЧ] | [КмМ] | |||
19 | Кокарев Денис | [КЧ] | [КмМ] | |||
45 | Кокуёв Семен | [КЧ] | [КмМ] | |||
24 | Костин Клим | |||||
26 | Марковин Дмитрий | [КЧ] | ||||
48 | Пилипенко Кирилл | [КЧ] | ||||
33 | Подшендялов Артем | [КЧ] | [КмМ] | |||
12 | Рыбаков Александр | [КЧ] | [КмМ] | |||
52 | Сопин Алексей | [КЧ] | [КмМ] | |||
79 | Тарасов Даниил | [КЧ] | [КмМ] | |||
27 | Терещенко Алексей | [КЧ] | [КмМ] | |||
88 | Федоров Артем | [КмМ] | ||||
9 | Цветков Алексей | |||||
2 | Чебыкин Николай | [КЧ] | ||||
91 | Шевченко Дмитрий | [КЧ] | ||||
98 | Шипов Илья | [КмМ] |
Тренерский штаб:
Главный тренер | Орешкин Сергей | ||
Старший тренер | Скопинцев Андрей | ||
Тренер | Бойков Александр | ||
Тренер | Воробьев Владимир | ||
Тр.вратарей | Еремеев Виталий | ||
Тренер по ФП | Арзамазов Филипп | ||
Тр.реабилитации | Храмова Евгения | ||
Врач | Конов Валерий | ||
Врач | Шмелев Игорь | ||
Врач | Величко Владимир | ||
Массажист | Уланов Сергей | ||
Массажист | Жаров Алексей | ||
Массажист | Сулин Дмитрий | ||
Массажист | Антонов Илья | ||
Сервисмен | Евдокимов Артем | ||
Сервисмен | Журавский Геннадий | ||
Оператор | Евдищенко Егор | ||
Пресс-атташе | Кравченко Михаил | ||
Администратор | Грибков Сергей | ||
Нач.команды | Бобков Роман |