- Таблица
-
Таблица
Открытый чемпионат Москвы. Юниорская лига.
Команда И В Н П Ш О 1 Торпедо-2 Нижний Новгород 44 30 4 10 117-113 64 2 Крылья Советов-2 Москва 44 31 1 12 223-114 63 3 ХК Москва-2 44 23 4 17 168-159 50 4 ЦСКА-2 Москва 44 20 7 17 153-131 47 5 Витязь-2 Подольск 44 18 3 23 155-156 39 6 Спартак-2 Москва 44 18 3 23 192-190 39 7 ДИНАМО-2 Москва 44 14 8 22 137-157 36 8 Электромаш-2 Электросталь 44 12 3 29 116-214 27 9 Химик-2 Воскресенск (снялся) 16 1 1 14 41-116 3 -
И - Количество проведенных игр
В - Победы
-
Н - Ничьи
П - Поражения
-
Ш - Шайбы
О - Набранные очки
-
- Результаты
-
Результаты

В. Жидков. Отечественный хоккей. Первый - третий эшелоны 2000-01 - 2004-05. Молодёжные первенства России. 2019 - Статистика
-
Статистика

В. Жидков. Отечественный хоккей. Первый - третий эшелоны 2000-01 - 2004-05. Молодёжные первенства России. 2019
Сезон
2000-2001
Результаты сезона
- 7 место в чемпионате Москвы
-
Главный тренер
Борис Гольцев
-
Состав команды:
Вратари:
| Егоров Алексей | [1976] | |||
| Ерёменко Александр | [1980] | |||
| Захаренков Михаил | [1983] | |||
| Зудин Василий | [1981] | |||
| Корольков Владимир | [1983] | |||
| Нестеров Илья | [1982] | |||
| Павлов Дмитрий | [1985] | |||
| Шаевич Андраш | [1983] | |||
| Яхин Алексей | [1984] |
Защитники:
| Бадяутдинов Дамир | [1984] | |||
| Бондаренко Иван | [1983] | |||
| Громов Александр | [1982] | |||
| Гусев Максим | [1983] | |||
| Ершов Дмитрий | [1984] | |||
| Зуборев Сергей | [1983] | |||
| Кокорев Дмитрий | [1979] | |||
| Кононов Алексей | [1984] | |||
| Куклев Михаил | [1982] | |||
| Мишин Виктор | [1983] | |||
| Никулин Илья | [1982] | |||
| Петров Дмитрий | [1982] | |||
| Приходько Алексей | [1983] | |||
| Степанов Кирилл | [1984] | |||
| Тельнов Михаил | [1983] | |||
| Устинов Александр | [1983] | |||
| Хлебников Александр | [1980] | |||
| Щадилов Игорь | [1980] |
Нападающие:
| Аншаков Сергей | [1984] | |||
| Бикаев Тимур | [1983] | |||
| Гамалей Евгений | [1982] | |||
| Деревянко Антон | [1983] | |||
| Дударев Дмитрий | [1976] | |||
| Евсеев Владислав | [1982] | |||
| Иванов Андрей | [1983] | |||
| Казионов Дмитрий | [1984] | |||
| Кузьмин Андрей | [1981] | |||
| Лебедев Сергей | [1982] | |||
| Мирнов Игорь | [1984] | |||
| Михайлов Константин | [1983] | |||
| Михнов Алексей | [1982] | |||
| Мукимханов Марат | [1983] | |||
| Осипов Никита | [1984] | |||
| Папков Вячеслав | [1984] | |||
| Поздняков Владимир | [1980] | |||
| Полушин Александр | [1983] | |||
| Попков Александр | [1984] | |||
| Рахматуллин Роман | [1983] | |||
| Савельев Дмитрий | [1984] | |||
| Сафонов Дмитрий | [1982] | |||
| Семёнов Дмитрий | [1982] | |||
| Семков Дмитрий | [1984] | |||
| Сергеев Денис | [1983] | |||
| Скачков Евгений | [1984] | |||
| Смирнов Алексей | [1982] | |||
| Смирнов Олег | [1980] | |||
| Соколов Антон | [1981] | |||
| Соловьев Андрей | [1983] | |||
| Стародубов Александр | [1981] | |||
| Фадеев Александр | [1984] | |||
| Федяшев Николай | [1983] | |||
| Фомин Иван | [1982] | |||
| Харламов Александр | [1975] | |||
| Шигаев Сергей | [1983] | |||
| Юньков Александр | [1982] |
Тренерский штаб:
| Старший тренер | Гольцев Борис | |
| Тренер |
Лучшие в сезоне:
| Бомбардир | Мирнов Игорь | 18 | |
| Снайпер | Мирнов Игорь | 14 |
